Price rates |
|
| 10/10/2026 - 24/10/2026 | 1 093,00 € |
| 10/10/2026 - 17/10/2026 | 466,00 € |
| 11/10/2026 - 25/10/2026 | 1 124,00 € |
| 11/10/2026 - 18/10/2026 | 499,00 € |
| 12/10/2026 - 26/10/2026 | 1 155,00 € |
| 12/10/2026 - 19/10/2026 | 531,00 € |
| 13/10/2026 - 27/10/2026 | 1 185,00 € |
| 13/10/2026 - 20/10/2026 | 564,00 € |
| 14/10/2026 - 28/10/2026 | 1 216,00 € |
